Padron:io-pers-pron
Itsura
| singular | plural | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nominative | possessive | nominative | possessive | ||||
| singular | plural | singular | plural | ||||
| first person | me | mea | mei | ni | nia | nii | |
| second person | formal | vu | vua | vui | vi | via | vii |
| familiar | tu | tua | tui | ||||
| third person | masculine | ilu, il | ilua | ilui | ili | ilia | ilii |
| feminine | elu, el | elua | elui | eli | elia | elii | |
| neuter | olu, ol | olua | olui | oli | olia | olii | |
| common | lu | lua | lui | li | lia | lii | |
| reflexive | su | sua | sui | su | sua | sui | |
| indefinite | onu, on | onua | onui | onu, on | onua | onui | |
- The possessive plurals are seldom used.
- The shortened forms are preferred.
- The pangendered forms are preferred to the gendered or neuter forms in most scenarios.